이메일 뉴스레터 등록을 수락했습니다.약 1시간 후에 등록이 완료되면 이메일을 보내드립니다.
예약하실 때 당사 홈페이지 첫 화면의 프로모션 코드란에 반각 영숫자로 off5 이라고 입력하시면 5% 할인을 적용하여 예약하실 수 있습니다.
* "mystays.com"도메인에서 메일을 수신 할 수 있도록 설정 변경을 부탁드립니다.
160명까지 이용하실 수 있으며 분할 이용도 가능한 대연회장 '고마가타케'부터 적은 인원수의 단체 고객을 위한 소연회장까지 용도에 맞게 이용하실 수 있습니다.
의자에 앉아 식사하실 수 있는 테이블석 및 좌식 의자에 앉아 담소를 나누고자 하는 분을 위한 좌식 테이블석 등 원하시는 스타일에 맞추어 드립니다.
회의, 강연회장으로도 이용 가능한 로열 홀은 180명까지 수용할 수 있어 각종 모임 및 액막이 행사, 동창회 등 폭넓게 활용하실 수 있습니다.
또는, 전화는 아래 참조
+81-187-46-2211회의실 및 연회장 이름 | 장소 | 면적 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (명) | 강의실 (명) | 口형 (명) | U 자형 (명) | 섬 (명) | 리셉션 (명) | 연회 (명) | 뷔페 (명) | 다다미 (명) | 기타 (명) | 일본실 (명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대연회장 고마가타케 | 1F | 294 | - | - | - | 160 | - | - | 320 | 160 | 160 | 181.5 | - | |
중연회장 다자와코 | 1F | 168.3 | - | - | - | 40 | - | - | 110 | 80 | 80 | 102 | - | |
소연회장 고마쿠사 | 1F | 54.4 | - | - | - | 18 | - | - | 40 | 20 | - | 33 | - | |
소연회장 미네자쿠라 | 1F | 54.4 | - | - | - | 18 | - | - | 40 | 20 | - | 33 | - | |
소연회장 우메노마 | 1F | 33 | - | - | - | 12 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | |
소연회장 다마쓰바키 | 1F | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 14 | - | |
소연회장 도치노마 | 1F | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | - | |
소연회장 모미지 | 1F | 36.3 | - | - | - | 12 | - | - | 20 | 12 | - | 22 | - | |
다실 | 1F | 7.4×2 | - | - | - | - | - | - | - | 객실당 최대 2명 | - | 4.5×2 | - | |
로열 홀 | 2F | 291.6 | - | - | 130 | 70 | - | - | 200 | 130 | - | 180 | - | |
회의실 | B 관 5F | 45 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
다른 것을 찾으십니까?