根据预防疾病传播的优先措施,我们想告知您我们的餐厅和设施的开放时间有以下变化。
我们对这可能造成的任何不便表示歉意,并请您谅解。
设施:栀子花餐厅 6:30-21:00(最后点餐时间20:30)。
请注意,自助餐可能会在您的餐桌上供应。
※从2022年7月1日起,正常的营业时间将改为6:00-22:30(最后点餐22:00)。
休息设施:11楼 中国料理 "HORAI",酒吧 "PEGASUS"。
B1F 健身房,网球场,游泳池,公共浴室,放松 "Mahana"。
从成田机场乘坐酒店接送巴士只需15分钟,从市中心出发也只需60分钟,交通便利。宴会厅与会议室有12处,从少人数的会议到立餐式的350人晚会,可满足各种各样的用途。在本馆地下1楼有2个大宴会厅,还有2个就座后可容纳60人、20人的中小宴会厅。酒店最高层的11楼还有可以极目远眺绿意葱葱美景的培训特用会场,剧场式可容纳220人,还可分割成3个会场使用。由经验丰富的工作人员提供一站式支持。我们将为客户提供能畅享主厨得意料理的晚会等丰富多彩的提案。
会议/宴会场地名 | 地点 (楼层) | 面积 (㎡) | 天花板高度 (m) | 剧院型 (人) | 课桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 岛 (人) | 接待会 (人) | 宴会 (人) | 自助式餐厅 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橡木厅 | B1F | 432 | 4.0 | 480 | 288 | 108 | 84 | 144 | 350 | 280 | 200 | 237 | - | |
水晶 | B1F | 225 | 4.0 | 240 | 126 | 72 | 48 | 72 | 140 | 120 | 120 | 123 | - | |
木 | B1F | 207 | 4.0 | 200 | 108 | 66 | 48 | 72 | 120 | 100 | 100 | 114 | - | |
枫 | B1F | 131 | 3.0 | 156 | 72 | 54 | 36 | 48 | 80 | 60 | 60 | 72 | - | |
红宝石 | B1F | 69 | 3-3.8 | 90 | 63 | 36 | 20 | 24 | - | 40 | 30 | 154 | - | |
石榴石 | B1F | 78 | 2.7 | 90 | 36 | 36 | 20 | 18 | - | 30 | 20 | 32 | - | |
蓝宝石 | B1F | 65 | 2.5 | 60 | 24 | 16 | 24 | 24 | - | 30 | 30 | 163 | - | |
珍珠 | B1F | 45 | 2.4 | 40 | 18 | 18 | 21 | 12 | - | 20 | - | 25 | - | |
黄玉 | B1F | 43 | 2.8 | 50 | 24 | 25 | 15 | 18 | - | 20 | - | 23 | - | |
鸢尾花 | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | 27 | 24 | - | 30 | - | 30 | - | |
玫瑰 | - | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | 27 | 24 | - | 30 | - | 30 | - | |
卡特兰 | 2F | 43 | 2.3 | 40 | 15 | 15 | 27 | 18 | - | 20 | - | 23 | - | |
三色堇 | 2F | 33 | 2.5 | 30 | - | 18 | 15 | 12 | - | 10 | - | 18 | - | |
天空厅(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) | 11F | 219 | 2.6 | 220 | 96 | 48 | 44 | 60 | 100 | 100 | 80 | 119 | - | |
天空厅 Ⅰ | 11F | 91 | 2.6 | 90 | 36 | 24 | 20 | 30 | 60 | 50 | 40 | 50 | - | |
天空厅Ⅱ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | 12 | 24 | - | 30 | - | 34 | - | |
天空厅Ⅲ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | 12 | 24 | - | 30 | - | 34 | - |
寻找其他酒店吗?