我们已经接受了你对我们电子邮件通讯的注册。注册完成后,我们将在大约一个小时内向您发送一封电子邮件。
订房时,请在本集团主页的推广代码栏中输入半角英文数字off5,即可享受5%折扣优惠。
* 请更改您的设置,以便您能收到来自 "mystays.com "域名的电子邮件。
大宴会厅“长者”是馆内最为宽敞的日式座敷宴会厅,面积为216个榻榻米大小。根据使用面积,可隔成四个空间。舞台及卡拉OK设施齐全。
大宴会厅“吉祥”的面积约为“长者”一半,也可隔成小宴会厅使用。还可布置成会议室,承接会议住宿组合方案。
此外,会议大厅“Danburi(蜻蜓)”通常作为早餐会场使用 ,也可作为企业庆祝会、恳亲会等的包场场地。
会议/宴会场地名 | 地点 (楼层) | 面积 (㎡) | 天花板高度 (m) | 剧院型 (人) | 课桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 岛 (人) | 接待会 (人) | 宴会 (人) | 自助式餐厅 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型宴会厅“长者”(可隔成4个区域) | B1F | - | 3.38 | - | 220 | 80 | - | - | - | - | - | 216 | - | |
大型宴会厅“吉祥”(可隔成4个区域) | B1F | - | 2.55 | - | 115 | 45 | - | - | - | - | - | 103 | - | |
中型宴会厅“桃夭”壱 | B1F | - | 2.53 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 31.5 | - | |
中型宴会厅“桃夭”贰 | B1F | - | 2.53 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 54.5 | - | |
中型宴会厅“桃夭”叁 | B1F | - | 2.53 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 23.5 | - | |
会议大厅“Danburi” | 1F | 586 | 3.26 | - | 200 | 80 | - | - | - | 140 | 240 | - | - |
寻找其他酒店吗?