我們已接受您註冊我們的電子郵件通訊。註冊完成後,我們將在大約一個小時內向您發送電子郵件。
預約時,請在本集團首頁的推廣代碼欄,以半形英數字輸入 off5 ,即可享受5%折扣優惠。
* 請更改您的設置,以便您能收到來自 "mystays.com "域名的電子郵件。
大宴會廳「烏帽子之間」可作為大人數餐宴場地提供各種服務,例如企業紀念儀式、祝賀派對或最多容納320位賓客的大型婚禮等。神前式會場「出雲」除舉辦結婚儀式,也可作為賀壽祈禱等各種用途使用。另外也有適合小團體使用的和室宴會廳。
會議/宴會場地名 | 地點 (樓) | 面積 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇院型 (人) | 課桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 島型 (人) | 接待會 (人) | 宴會 (人) | 自助式餐廳 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烏帽子之間 All | 1F | 600 | 5 | 600 | 550 | 138 | - | - | 550 | 320 | - | - | - | |
烏帽子之間 1/2 | 1F | 300 | 5 | 300 | 216 | 78 | - | - | 216 | 160 | - | - | - | |
烏帽子之間 2/3 | 1F | 354 | 5 | 390 | 288 | 84 | - | - | 288 | 212 | - | - | - | |
烏帽子之間 1/3 | 1F | 208 | 5 | 240 | 144 | 66 | - | - | 144 | 106 | - | - | - | |
金雞之間 + 花鳥之間 All | 2F | 107 | 2.5 | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | |
金雞之間 + 花鳥之間 1/2 | 2F | 54 | 2.5 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
愛宕之間 | 2F | 43 | 2.5 | 33 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
枇杷之間 | 2F | 32 | 2.5 | 16 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
松竹之間 | - | - | 2.6 | 30 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - |
尋找其他酒店嗎?