我們已接受您註冊我們的電子郵件通訊。註冊完成後,我們將在大約一個小時內向您發送電子郵件。
預約時,請在本集團首頁的推廣代碼欄,以半形英數字輸入 off5 ,即可享受5%折扣優惠。
* 請更改您的設置,以便您能收到來自 "mystays.com "域名的電子郵件。
大宴會廳「長者」有216個榻榻米大,為館內最寬敞的宴會廳。也可以配合大小分為4個區域使用。配有舞台以及卡拉OK設備。
約為「長者」一半大小的大宴會廳「吉祥」,也可以分割空間作為小宴會廳使用。亦可設置成為會議室,本館提供會議及住宿的套裝使用方案。
此外,會議大廳「Danburi(蜻蜓)」平時為早餐會場,但也可包場作為企業的慶祝會或是交流會使用。
會議/宴會場地名 | 地點 (樓) | 面積 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇院型 (人) | 課桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 島型 (人) | 接待會 (人) | 宴會 (人) | 自助式餐廳 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型宴會廳「長者」(可隔為4間) | B1F | - | 3.38 | - | 220 | 80 | - | - | - | - | - | 216 | - | |
大型宴會廳「吉祥」(可隔為4間) | B1F | - | 2.55 | - | 115 | 45 | - | - | - | - | - | 103 | - | |
中型宴會廳「桃夭」壹 | B1F | - | 2.53 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 31.5 | - | |
中型宴會廳「桃夭」貳 | B1F | - | 2.53 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 54.5 | - | |
中型宴會廳「桃夭」叁 | B1F | - | 2.53 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 23.5 | - | |
會議廳「Danburi」 | 1F | 586 | 3.26 | - | 200 | 80 | - | - | - | 140 | 240 | - | - |
尋找其他酒店嗎?