이메일 뉴스레터 등록을 수락했습니다.약 1시간 후에 등록이 완료되면 이메일을 보내드립니다.
예약하실 때 당사 홈페이지 첫 화면의 프로모션 코드란에 반각 영숫자로 off5 이라고 입력하시면 5% 할인을 적용하여 예약하실 수 있습니다.
* "mystays.com"도메인에서 메일을 수신 할 수 있도록 설정 변경을 부탁드립니다.
JR 미야자키역에서 도보 약 5분, 미야자키 공항에서 차로 약 20분. 시가지도 도보권 내에 있어 편리성이 뛰어난 입지입니다.
연회장 및 회의실은 화려하게 연출된 파티나 현란한 파티의 행사장 또는 전시회, 강연회, 많은 인원수의 회담 등 여러 용도로 이용하실 수 있습니다. 3층에는 최대 223명을 수용할 수 있는 다목적 홀도 있어 화려하고 품격 있는 분위기 속에서 소중한 분들과 함께하는 우아한 시간을 연출해 드립니다. 또한 1층에는 이벤트 및 대실 파티 등으로 이용하실 수 있는 '아쿠아'가 있습니다. 결혼식의 2차 모임이나 동창회 등 다양한 용도로 이용하시기 바랍니다.
【뱅큇】
회식, 법요 등 폭넓게 이용 가능. 소중한 날, 세련된 분위기로 연출해 드립니다.
【회의실】
히나타, 하마유우는 각종 연회나 회의 등 상황에 따라 조명의 조광, 조색이 가능합니다.
화려하고 품격 있는 분위기 속에서 소중한 분들과 함께하는 우아한 시간을 연출. 폭넓은 용도로 이용하실 수 있습니다.
회의실 및 연회장 이름 | 장소 | 면적 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (명) | 강의실 (명) | 口형 (명) | U 자형 (명) | 섬 (명) | 리셉션 (명) | 연회 (명) | 뷔페 (명) | 다다미 (명) | 기타 (명) | 일본실 (명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
히나타 | 3F | 338 | 2.6 | 223 | 192 | 165 | - | - | 200 | 150 | - | - | - | - |
히마와리 | 3F | 149 | 2.6 | 96 | 60 | 54 | - | - | 100 | 60 | - | - | - | - |
나노카 | 3F | 63 | 2.6 | 42 | 24 | 24 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - |
다치아오이 | 3F | 126 | 2.6 | 72 | 48 | 48 | - | - | 80 | 50 | - | - | - | - |
히마와리+나노카 | 3F | 212 | 2.6 | 144 | 108 | 66 | - | - | 130 | 90 | - | - | - | - |
다치아오이+나노카 | 3F | 189 | 2.6 | 132 | 96 | 60 | - | - | 110 | 90 | - | - | - | - |
하마유우 | 3F | 115 | 2.6 | 84 | 54 | 48 | - | - | 70 | 50 | - | - | - | - |
야마자쿠라 | 3F | 32 | 2.6 | 30 | 12 | 18 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
회의실 | 3F | 38 | 2.6 | 30 | 18 | 18 | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
아사기 | 2F | 13 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
히소쿠 | 2F | 13 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
가키쓰바타 | 2F | 20 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
루리 | 2F | 20 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
세이란 | 2F | 20 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
하나다 | 2F | 20 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
가키쓰바타・루리 | 2F | 40 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
세이란・하나다 | 2F | 40 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
가키쓰바타・루리・세이란・하나다 | 2F | 80 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
아쿠아 | 1F | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 64 | - | - | - | - |
다른 것을 찾으십니까?