이메일 뉴스레터 등록을 수락했습니다.약 1시간 후에 등록이 완료되면 이메일을 보내드립니다.
예약하실 때 당사 홈페이지 첫 화면의 프로모션 코드란에 반각 영숫자로 off5 이라고 입력하시면 5% 할인을 적용하여 예약하실 수 있습니다.
* "mystays.com"도메인에서 메일을 수신 할 수 있도록 설정 변경을 부탁드립니다.
JR 오사카역에서 약 8분, 오사카 베이 지역의 중심 JR/지하철 중앙선 벤 텐초역으로 직접 연결. 간사이 국제공항에서 약 60분 거리로, 편리한 액세스를 자랑합니다. 연회장/회의실로는 4층에 메인 뷔페 형식으로 1,200명을 수용할 수 있는 '베이 타워 홀'이 있습니다. 천장 높이 6m의 개방적인 공간으로 전시회 및 이벤트에 최적. 5층에는 뷔페 형식으로 80명 수용의 '사쿠라'(桜)와, 각각 40명씩 수용 가능한 '마쓰'(松), '다케'(竹), '우메'(梅) 등 완비. 도시 전망을 즐길 수 있는 스카이 연회장 '아오구모'(青雲), 소규모 모임에도 이용할 수 있는 게스트 살롱 외에, 소형 연회장 등 다채로운 선택이 가능합니다.
또는, 전화는 아래 참조
+81-6-6573-3131회의실 및 연회장 이름 | 장소 | 면적 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (명) | 강의실 (명) | 口형 (명) | U 자형 (명) | 섬 (명) | 리셉션 (명) | 연회 (명) | 뷔페 (명) | 다다미 (명) | 기타 (명) | 일본실 (명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아트 그랜드 볼룸 | 4F | 805 | - | 1300 | 600 | - | - | - | 1000 | 500 | - | - | - | |
아트 그랜드 볼룸 1/2 | 4F | 402 | - | 600 | 250 | - | - | - | 300 | 220 | - | - | - | |
아트 그랜드 볼룸 1/3 | 4F | 268 | - | 300 | 150 | - | - | - | 150 | 120 | - | - | - | |
심포니 | 4F | 298 | - | 400 | 180 | - | - | - | 200 | 150 | - | - | - | |
심포니 3/5 | 4F | 160 | - | 200 | 100 | - | - | - | 100 | 80 | - | - | - | |
심포니 2/5 | 4F | 122 | - | 140 | 90 | - | - | - | 80 | 60 | - | - | - | |
심포니 2/3 | 4F | 210 | - | 280 | 130 | - | - | - | 150 | 100 | - | - | - | |
콘체르토 | 4F | 147 | - | 130 | 80 | - | - | - | 80 | 60 | - | - | - | |
하모니 | 5F | 157 | - | 130 | 80 | - | - | - | 80 | 60 | - | - | - | |
하모니 1/2 | 5F | 79 | - | 60 | 40 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
판타지아 | 5F | 85 | - | 80 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
프렐류드 | 5F | 85 | - | 80 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
에뛰드 | 5F | 85 | - | 80 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
스카이 연회장 이스트 | 22F | 200 | - | 250 | 130 | - | - | - | 120 | 80 | - | - | - | |
스카이 연회장 이스트 1/2 | 22F | 100 | - | 110 | 60 | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - | |
스카이 연회장 웨스트 | 22F | 175 | - | 200 | 100 | - | - | - | 100 | 70 | - | - | - | |
스카이 연회장 웨스트 3/5 | 22F | 105 | - | 110 | 50 | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | |
스카이 연회장 웨스트 2/5 | 22F | 70 | - | 70 | 30 | - | - | - | 50 | 20 | - | - | - | |
스카이 연회장 VIP룸 | 22F | 103 | - | 60 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
301 | 3F | 149 | - | 156 | 74 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
302 | 3F | 149 | - | 156 | 74 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
303 | 3F | 149 | - | 156 | 74 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
301+302 | 3F | 298 | - | 312 | 148 | 72 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
304 | 3F | 95 | - | 90 | 35 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
305 | 3F | 36 | - | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
다른 것을 찾으십니까?