이메일 뉴스레터 등록을 수락했습니다.약 1시간 후에 등록이 완료되면 이메일을 보내드립니다.
예약하실 때 당사 홈페이지 첫 화면의 프로모션 코드란에 반각 영숫자로 off5 이라고 입력하시면 5% 할인을 적용하여 예약하실 수 있습니다.
* "mystays.com"도메인에서 메일을 수신 할 수 있도록 설정 변경을 부탁드립니다.
도심을 떠나 푸르름이 가득한 나스 고원에서 '리조트 미팅'을 JR 나스시오바라역에서 셔틀 버스로30분. 자연이 풍요로운 나스 고원에서 폐색감과 소음에서 해방된 회의/세미나를 열어 보시는 것은 어떻습니까. 극장 형식으로700명 수용 가능한 '볼룸 아오이'(ボールルーム葵)를 비롯한 크고 작은 연회/회의 시설 완비. 각종 AV 기기 및 프로젝터도 준비 가능합니다. 식사는 물론, 온천과 실내 수영장, 피트니스룸 등 회의 후 휴식 시간을 위한 서비스에도 만전을 기하고 있습니다. 만족도가 높은 '리조트 미팅'을 제안합니다.
또는, 전화는 아래 참조
+81-287-78-6000회의실 및 연회장 이름 | 장소 | 면적 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (명) | 강의실 (명) | 口형 (명) | U 자형 (명) | 섬 (명) | 리셉션 (명) | 연회 (명) | 뷔페 (명) | 다다미 (명) | 기타 (명) | 일본실 (명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아오이All | Main 2F | 605 | 4.2 | 700 | 450 | 138 | 700 | 400 | - | |||||
아오이4/5 | Main 2F | 486 | 4.2 | 480 | 360 | 120 | 480 | 320 | - | |||||
아오이3/5 | Main 2F | 364 | 4.2 | 360 | 240 | 102 | 360 | 210 | - | |||||
아오이2/5 | Main 2F | 238 | 4.2 | 240 | 150 | 84 | 240 | 140 | - | |||||
아오이1/5 | Main 2F | 116 | 4.2 | 100 | 90 | 60 | 70 | 60 | - | |||||
시리카바 | Annex 2F | 90 | 2.5 | 60 | 36 | 16 | 60 | 48 | - | |||||
챠우스A+B | Annex 2F | 112 | 2.5 | 90 | 48 | 42 | 90 | 60 | - | |||||
챠우스A | Annex 2F | 50 | 2.5 | 40 | 24 | 18 | 40 | 30 | - | |||||
챠우스B | Annex 2F | 62 | 2.5 | 50 | 27 | 24 | 50 | 30 | - | |||||
아사히 | Annex 2F | 60 | 2.4 | 45 | 27 | 24 | 45 | 30 | - | |||||
니지 | Annex 2F | 41 | 2.4 | - | - | 12 | - | 12 | - | |||||
키리 | Annex 2F | 34 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 | - | |||||
카츠라 | Annex 2F | 30 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 | - | |||||
린도우동쪽+중앙+서쪽 | Main 2F | 215 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
린도우동쪽+중앙 | Main 2F | 152 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
린도우중앙+서쪽 | Main 2F | 145 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
린도우동쪽 | Main 2F | 70 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
린도우중앙 | Main 2F | 82 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
린도우서쪽 | Main 2F | 63 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
아야메동쪽+서쪽 | Main 2F | 73.9 | 2.6 | - | - | 20 | - | - | - | |||||
아야메동쪽 | Main 2F | 25.5 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
아야메서쪽 | Main 2F | 48.3 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - | |||||
츠츠지동+서 | Main 2F | 86.6 | 2.6 | - | - | 24 | - | - | - | |||||
츠츠지동 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - | |||||
츠츠지서 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - |
다른 것을 찾으십니까?