我们已经接受了你对我们电子邮件通讯的注册。注册完成后,我们将在大约一个小时内向您发送一封电子邮件。
订房时,请在本集团主页的推广代码栏中输入半角英文数字off5,即可享受5%折扣优惠。
* 请更改您的设置,以便您能收到来自 "mystays.com "域名的电子邮件。
在远离城市中心,绿意盎然的那须高原的“度假会议”。距离JR“那须盐原”站乘坐接送巴士只需30分钟。在纯天然的那须高原举行一次远离闭塞感与喧嚣的会议与研讨会如何呢?以剧场式的可容纳700人的“葵宴会大厅”为主,配备了大大小小的宴会与会议设施。还可安排各种AV设备与投影仪。餐食自不必说,还有温泉、室内游泳池、健身房等,为会议之后的休闲时间提供万全准备。我们将为客户提供高满意度的“度假会议”。
会议/宴会场地名 | 地点 | 面积 (㎡) | 天花板高度 (m) | 剧院型 (人) | 课桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 岛 (人) | 接待会 (人) | 宴会 (人) | 自助式餐厅 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 (人) | 日式宴会厅 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葵 All | Main 2F | 605 | 4.2 | 700 | 450 | 138 | 700 | 400 | - | |||||
葵 4/5 | Main 2F | 486 | 4.2 | 480 | 360 | 120 | 480 | 320 | - | |||||
葵 3/5 | Main 2F | 364 | 4.2 | 360 | 240 | 102 | 360 | 210 | - | |||||
葵 2/5 | Main 2F | 238 | 4.2 | 240 | 150 | 84 | 240 | 140 | - | |||||
葵 1/5 | Main 2F | 116 | 4.2 | 100 | 90 | 60 | 70 | 60 | - | |||||
白桦 | Annex 2F | 90 | 2.5 | 60 | 36 | 16 | 60 | 48 | - | |||||
茶臼 A+B | Annex 2F | 112 | 2.5 | 90 | 48 | 42 | 90 | 60 | - | |||||
茶臼 A | Annex 2F | 50 | 2.5 | 40 | 24 | 18 | 40 | 30 | - | |||||
茶臼 B | Annex 2F | 62 | 2.5 | 50 | 27 | 24 | 50 | 30 | - | |||||
朝日 | Annex 2F | 60 | 2.4 | 45 | 27 | 24 | 45 | 30 | - | |||||
虹 | Annex 2F | 41 | 2.4 | - | - | 12 | - | 12 | - | |||||
桐 | Annex 2F | 34 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 | - | |||||
桂 | Annex 2F | 30 | 2.4 | - | - | 10 | - | 10 | - | |||||
玲东 东+中+西 | Main 2F | 215 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
玲东 东+中 | Main 2F | 152 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
玲东 中+西 | Main 2F | 145 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
玲东 东 | Main 2F | 70 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
玲东 中 | Main 2F | 82 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
玲东 西 | Main 2F | 63 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
菖蒲 东+西 | Main 2F | 73.9 | 2.6 | - | - | 20 | - | - | - | |||||
菖蒲 东 | Main 2F | 25.5 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | |||||
菖蒲 西 | Main 2F | 48.3 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - | |||||
知之吉 东+西 | Main 2F | 86.6 | 2.6 | - | - | 24 | - | - | - | |||||
知之吉 东 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - | |||||
知之吉 西 | Main 2F | 42.9 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | - |
寻找其他酒店吗?