이메일 뉴스레터 등록을 수락했습니다.약 1시간 후에 등록이 완료되면 이메일을 보내드립니다.
예약하실 때 당사 홈페이지 첫 화면의 프로모션 코드란에 반각 영숫자로 off5 이라고 입력하시면 5% 할인을 적용하여 예약하실 수 있습니다.
* "mystays.com"도메인에서 메일을 수신 할 수 있도록 설정 변경을 부탁드립니다.
나라현 최대급 연회장은 최대 820명을 수용할 수 있으며 대형 컨벤션, 세미나, 전시회 등에 이용하실 수 있습니다. 소・중 규모의 연회장은 세미나는 물론 동창회, 사은회, 환영회・환송회, 송년회 등 다양한 모임에 적합한 공간입니다. 식사는 뷔페부터 코스 요리까지 고객님의 요청에 맞춰 준비해 드립니다. 230대 주차장도 완비되어 있어 먼 곳에서 오시는 고객님도 편리합니다. 섬세하고 정성이 담긴 서비스로 특별한 한때를 만들어 드립니다.
또는, 전화는 아래 참조
+81-742-34-1131회의실 및 연회장 이름 | 장소 | 면적 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (명) | 강의실 (명) | 口형 (명) | U 자형 (명) | 섬 (명) | 리셉션 (명) | 연회 (명) | 뷔페 (명) | 다다미 (명) | 기타 (명) | 일본실 (명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 2F | 1558 | - | - | - | - | - | - | 1335 | - | - | - | - | |
Kasuga I | 2F | 90 | 3 | 90 | 55 | - | - | - | 70 | 50 | - | - | - | |
Kasuga Ⅱ | 2F | 58 | 3 | 60 | 35 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |
Kasuga (ALL) | 2F | 148 | 3 | 150 | 90 | - | - | - | 125 | 60 | - | - | - | |
Phoenix VI | 2F | 236 | 7 | 230 | 140 | - | - | - | 200 | 115 | - | - | - | |
Phoenix V | 2F | 237 | 7 | 230 | 140 | - | - | - | 200 | 120 | - | - | - | |
Phoenix IV | 2F | 204 | 7 | 200 | 120 | - | - | - | 170 | 100 | - | - | - | |
Phoenix Color | 2F | 476 | 7 | 470 | 280 | - | - | - | 400 | 235 | - | - | - | |
Phoenix III | 2F | 440 | 7 | 440 | 260 | - | - | - | 370 | 220 | - | - | - | |
Phoenix All | 2F | 680 | 7 | 660 | 400 | - | - | - | 570 | 335 | - | - | - | |
Phoenix VII | 2F | 108 | 3 | 110 | 60 | - | - | - | 95 | 55 | - | - | - | |
Phoenix VIII | 2F | 114 | 3 | 110 | 70 | - | - | - | 100 | 55 | - | - | - | |
Suzaku II | 2F | 104 | 3 | 100 | 60 | - | - | - | 90 | 50 | - | - | - | |
Suzaku III | 2F | 223 | 3 | 220 | 130 | - | - | - | 190 | 110 | - | - | - | |
Suzaku (ALL) | 2F | 326 | 3 | 320 | 190 | - | - | - | 280 | 160 | - | - | - | |
Phoenix-Suzaku | 2F | 1006 | 7 | 1000 | 600 | - | - | - | 850 | 500 | - | - | - | |
Royal Hall ( I ) | 2F | 117 | 6 | 117 | 70 | - | - | - | 100 | 60 | - | - | - | |
Royal Hall (II) | 2F | 118 | 6 | 118 | 70 | - | - | - | 100 | 60 | - | - | - | |
Royal Hall (ALL) | 2F | 235 | 6 | 250 | 140 | - | - | - | 200 | 120 | - | - | - | |
Royal Special | 2F | 25 | 4 | 25 | 15 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
Golden Room | 2F | 50 | 3 | 50 | 30 | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | |
Banqueting & Meeting Room | 2F | 68 | 3 | 60 | 40 | - | - | - | 55 | 30 | - | - | - |
다른 것을 찾으십니까?