我们已经接受了你对我们电子邮件通讯的注册。注册完成后,我们将在大约一个小时内向您发送一封电子邮件。
订房时,请在本集团主页的推广代码栏中输入半角英文数字off5,即可享受5%折扣优惠。
* 请更改您的设置,以便您能收到来自 "mystays.com "域名的电子邮件。
本酒店拥有县内最大规模的宴会场,最多可容纳820人。是大型会议、研讨会、展览会选址的理想之所。中小规模的宴会场不仅可作为研讨会的举办地,而且也是同窗会、感谢会、欢迎会、欢送会及忘年会等各种聚会的最佳场所。根据您的需求,提供最佳餐饮方案,从自助餐到套餐供您挑选。停车场可容纳230辆车,为远道而来的客人提供便利。本酒店全体员工以细致入微的周到服务,竭诚为您缔造特别的奢华时刻。
会议/宴会场地名 | 地点 | 面积 (㎡) | 天花板高度 (m) | 剧院型 (人) | 课桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 岛 (人) | 接待会 (人) | 宴会 (人) | 自助式餐厅 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 (人) | 日式宴会厅 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全間 | 2F | 1558 | - | - | - | - | - | - | 1335 | - | - | - | - | |
春日 (I) | 2F | 90 | 3 | 90 | 55 | - | - | - | 70 | 50 | - | - | - | |
春日 (Ⅱ) | 2F | 58 | 3 | 60 | 35 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |
春日 (全间) | 2F | 148 | 3 | 150 | 90 | - | - | - | 125 | 60 | - | - | - | |
凤凰 (VI) | 2F | 236 | 7 | 230 | 140 | - | - | - | 200 | 115 | - | - | - | |
凤凰 (V) | 2F | 237 | 7 | 230 | 140 | - | - | - | 200 | 120 | - | - | - | |
凤凰 (IV) | 2F | 204 | 7 | 200 | 120 | - | - | - | 170 | 100 | - | - | - | |
凤凰 (II) | 2F | 476 | 7 | 470 | 280 | - | - | - | 400 | 235 | - | - | - | |
凤凰 (III) | 2F | 440 | 7 | 440 | 260 | - | - | - | 370 | 220 | - | - | - | |
凤凰 (全间) | 2F | 680 | 7 | 660 | 400 | - | - | - | 570 | 335 | - | - | - | |
朱雀 (Ⅰ) | 2F | 108 | 3 | 110 | 60 | - | - | - | 95 | 55 | - | - | - | |
朱雀 (II) | 2F | 114 | 3 | 110 | 70 | - | - | - | 100 | 55 | - | - | - | |
朱雀 (II) | 2F | 104 | 3 | 100 | 60 | - | - | - | 90 | 50 | - | - | - | |
朱雀 (III) | 2F | 223 | 3 | 220 | 130 | - | - | - | 190 | 110 | - | - | - | |
朱雀 (全间) | 2F | 326 | 3 | 320 | 190 | - | - | - | 280 | 160 | - | - | - | |
凤凰・朱雀 | 2F | 1006 | 7 | 1000 | 600 | - | - | - | 850 | 500 | - | - | - | |
皇家大厅 ( I ) | 2F | 117 | 6 | 117 | 70 | - | - | - | 100 | 60 | - | - | - | |
皇家大厅 (II) | 2F | 118 | 6 | 118 | 70 | - | - | - | 100 | 60 | - | - | - | |
皇家大厅 (全间) | 2F | 235 | 6 | 250 | 140 | - | - | - | 200 | 120 | - | - | - | |
皇家珍藏 | 2F | 25 | 4 | 25 | 15 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | |
黄金 | 2F | 50 | 3 | 50 | 30 | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | |
Banqueting & Meeting Room | 2F | 68 | 3 | 60 | 40 | - | - | - | 55 | 30 | - | - | - |
寻找其他酒店吗?