
請利用ART 新田川小倉酒店搜尋適合的宴會、會議室
適合會議及聯誼等商務場景
您已登錄成功。使用方式請確認郵件。若您過幾分鐘後還未收到優惠信件時,請使用線上客服或是郵件與我們聯繫。
宴會廳整體以白色與粉色為基調,格調純淨高雅,最大可以舉辦容納500人的立餐宴會。此外,宴會廳構造類似私人住宅,設有以歐洲貴族的書房為模板建造的圖書館,以及能讓您盡情舒展身心的塌塌米式空間等,合計6大類宴會廳。結婚典禮、立餐宴會、培訓、會議、家人小聚等都可以在這裡舉行。當天的菜餚與表演也可以根據您的需求進行制定,歡迎您隨時諮詢。
適合會議及聯誼等商務場景
會議/宴會場地名 | 地點 (樓) |
面積 (㎡) |
天花板高度 (m) |
劇院型 (人) |
課桌式 (人) |
口字型 (人) |
U 型 (人) |
島型 (人) |
接待會 (人) |
宴會 (人) |
自助式餐廳 (人) |
榻榻米 (人) |
其他 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華(A+B) | 新館3樓 | 587 | 6.0 | 500 | 300 | - | - | - | 400 | 250 | - | - | - | |
華A | 新館3樓 | 313 | 6.0 | 300 | 160 | - | - | - | 150 | 120 | - | - | - | |
華B | 新館3樓 | 270 | 6.0 | 270 | 120 | - | - | - | 120 | 90 | - | - | - | |
藝術廳 | 新館2樓 | 313 | 3.4 | 200 | 120 | - | - | - | 100 | 80 | - | - | - | |
舞(A+B) | 本館2樓 | 500 | 5.0 | 300 | 200 | - | - | - | 230 | 180 | - | - | - | |
舞A | 本館2樓 | 286 | 5.0 | 160 | 100 | - | - | - | 150 | 100 | - | - | - | |
舞B | 本館2樓 | 214 | 5.0 | 100 | 60 | - | - | - | 70 | 60 | - | - | - | |
Caroline 全 | 本館3樓 | 201 | 2.6 | 90 | 60 | - | - | - | 80 | 60 | - | - | - | |
Caroline | 本館3樓 | 96 | 2.6 | 50 | 30 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | |
洋蘭 | 本館3樓 | 52 | 2.6 | 25 | 20 | - | - | - | 25 | 16 | - | - | - | |
鳶尾花 | 本館3樓 | 52 | 2.6 | 25 | 20 | - | - | - | 25 | 16 | - | - | - | |
圖書館 | 本館3樓 | 52 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | |
四季 全 | 本館2樓 | 64榻榻米 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
向日葵 | 本館2樓 | 24榻榻米 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
秋櫻 | 本館2樓 | 24榻榻米 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
椿 | 本館2樓 | 20榻榻米 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Shogetsutei (Sugao) | Annex | 20榻榻米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Shogetsutei (Kiku) | Annex | 12榻榻米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Shogetsutei (Genkai) | Annex | 10榻榻米 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
尋找其他酒店嗎?