我們已接受您註冊我們的電子郵件通訊。註冊完成後,我們將在大約一個小時內向您發送電子郵件。
預約時,請在本集團首頁的推廣代碼欄,以半形英數字輸入 off5 ,即可享受5%折扣優惠。
* 請更改您的設置,以便您能收到來自 "mystays.com "域名的電子郵件。
從新大阪站徒步8分鐘,在關西舉行會議、研討會無往不利。 從新幹線總站JR「新大阪」站徒步8分鐘即達。酒店2樓與4樓為會議中心,以直達樓梯連結,要移往另個樓層的會場十分方便。研討會及會議自不待言,亦為證照測驗、展覽會等的理想空間,其他還有15處大大小小的會議室及宴會場。飯店所提供的「研討會與宴會方案」等,由飯店大廚招待料理的方案亦廣受好評。
會議/宴會場地名 | 地點 | 面積 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇院型 (人) | 課桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 島型 (人) | 接待會 (人) | 宴會 (人) | 自助式餐廳 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 (人) | 日式宴會廳 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大廳 | 2F | 361 | 3.6 | 450 | 300 | - | - | 160 | 250 | 150 | 150 | - | ||
No.1 | 4F | 38 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | F2F (possible) | ||
No.2 | 4F | 38 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | F2F (possible) | ||
No.3 | 4F | 38 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | F2F (possible) | ||
No.4 | 4F | 38 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | F2F (possible) | ||
No.5 | 4F | 38 | 2.6 | 45 | 24 | 20 | 16 | 16 | - | - | - | F2F (possible) | ||
No.6 | 4F | 79 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | 26 | 36 | - | - | - | - | ||
No.7 | 4F | 79 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | 26 | 36 | - | - | - | - | ||
No.8 | 4F | 86 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | 26 | 36 | - | - | - | - | ||
No.9 | 4F | 83 | 2.6 | 80 | 56 | 32 | 26 | 36 | - | - | - | - | ||
盧斯 A+B | 2F | 222 | 3 | - | - | - | - | - | 150 | 80 | 80 | - | ||
盧斯 A | 2F | 111 | 3 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 40 | - | ||
盧斯 B | 2F | 111 | 3 | - | - | - | - | - | 60 | 40 | 40 | - | ||
紅寶石 | 2F | 185 | 3 | 200 | 126 | 26 | 42 | 72 | - | - | - | - | ||
藍寶石 A + B + C | 4F | 407 | 3 | 450 | 322 | - | - | 192 | - | - | - | - | ||
藍寶石 A + B | 4F | 295 | 3 | 320 | 238 | - | - | 120 | - | - | - | - | ||
藍寶石 A | 4F | 185 | 3 | 200 | 126 | 56 | 42 | 72 | - | - | - | - | ||
藍寶石 B | 4F | 111 | 3 | 120 | 64 | 40 | 32 | 48 | - | - | - | - | ||
藍寶石 C | 4F | 111 | 3 | 120 | 64 | 40 | 32 | 48 | - | - | - | - |
尋找其他酒店嗎?