이메일 뉴스레터 등록을 수락했습니다.약 1시간 후에 등록이 완료되면 이메일을 보내드립니다.
예약하실 때 당사 홈페이지 첫 화면의 프로모션 코드란에 반각 영숫자로 off5 이라고 입력하시면 5% 할인을 적용하여 예약하실 수 있습니다.
* "mystays.com"도메인에서 메일을 수신 할 수 있도록 설정 변경을 부탁드립니다.
도쿄역에서 가까운 도시 리조트에서 쾌적한 회의를. JR 도쿄역에서 20분, 하네다 공항에서 50분. 인기있는 마이하마 지역까지 1개 역 거리, 회의 후 휴식도 마음 가는대로. 128명까지 수용 가능한 대회의실 외에도 4개의 중 회의실, 2개의 소규모 회의실, 3개의 보드룸을 갖추고 있어, 회의/세미나/전시회 등의 용도에 맞춰 선택하실 수 있습니다. 짧은 휴식에 최적인 리프레쉬 코너 및 휴게실(휴식 코너), 강사 대기실, 파티 룸 등이 회의/세미나의 원활한 진행을 가능케 해 드립니다.
또는, 전화는 아래 참조
+81-47-709-1600회의실 및 연회장 이름 | 장소 | 면적 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (명) | 강의실 (명) | 口형 (명) | U 자형 (명) | 섬 (명) | 리셉션 (명) | 연회 (명) | 뷔페 (명) | 다다미 (명) | 기타 (명) | 일본실 (명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대회의실A | 2F | 236 | 3.4 | - | 128 | 60 | 72 | - | ||||||
룸. 221 | 2F | 118 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | - | ||||||
룸. 222 | 2F | 118 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | - | ||||||
중연회장B | 2F | 141 | 2.6 | - | 74 | 48 | 48 | - | ||||||
룸. 223 | 2F | 84 | 2.6 | - | 38 | 28 | 30 | - | ||||||
룸. 224 | 2F | 57 | 2.6 | - | 26 | 24 | 18 | - | ||||||
중연회장C | 2F | 125 | 2.6 | - | 64 | 44 | 42 | - | ||||||
룸. 229 | 2F | 50 | 2.6 | - | 26 | 20 | 12 | - | ||||||
룸. 230 | 2F | 75 | 2.6 | - | 38 | 28 | 30 | - | ||||||
중연회장D | 2F | 87 | 2.6 | - | 44 | 28 | 24 | - | ||||||
룸. 225 | 2F | 44 | 2.6 | - | 20 | 16 | 12 | - | ||||||
룸. 226 | 2F | 43 | 2.6 | - | 20 | 16 | 12 | - | ||||||
중연회장E | 2F | 78 | 2.6 | - | 36 | 24 | 24 | - | ||||||
룸. 227 | 2F | 35 | 2.6 | - | 14 | 12 | 12 | - | ||||||
룸. 228 | 2F | 43 | 2.6 | - | 18 | 16 | 12 | - | ||||||
소회의실룸. 231 | 2F | 32 | 2.6 | - | - | 12 | 12 | - | ||||||
소회의실룸. 232 | 2F | 32 | 2.6 | - | - | 12 | 12 | - | ||||||
보드룸(Room.233) | 2F | 32 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | ||||||
보드룸(Room.234) | 2F | 32 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | ||||||
보드룸(Room.235) | 2F | 32 | 2.6 | - | - | 12 | - | - | ||||||
객실AC 대기실룸.201 | 2F | 43 | 2.6 | - | - | - | - | - |
다른 것을 찾으십니까?