我們已接受您註冊我們的電子郵件通訊。註冊完成後,我們將在大約一個小時內向您發送電子郵件。
預約時,請在本集團首頁的推廣代碼欄,以半形英數字輸入 off5 ,即可享受5%折扣優惠。
* 請更改您的設置,以便您能收到來自 "mystays.com "域名的電子郵件。
在東京站附近的城市渡假勝地進行愜意舒適的會議。從JR「東京」站20分鐘,從羽田機場50分鐘。會議結束後,也可隨心所欲地放鬆一下,到熱門的舞濱地區一站即達。除了可容納128人的大型會議室之外,還有4間中型會議室,2間小型會議室,3間董事會會議室,可依照用途來舉辦會議、研討會、展覽會等。另有適合休息片刻的舒壓區、前廳(休息區)、講師休息室、派對空間,輔助會議、研討會順暢進行。
會議/宴會場地名 | 地點 | 面積 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇院型 (人) | 課桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 島型 (人) | 接待會 (人) | 宴會 (人) | 自助式餐廳 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 (人) | 日式宴會廳 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大會議室A | 2F | 236 | 3.4 | - | 128 | 60 | 72 | |||||||
會議室.221 | 2F | 118 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | |||||||
會議室.222 | 2F | 118 | 3.4 | - | 58 | 36 | 36 | |||||||
中會議室B | 2F | 141 | 2.6 | - | 74 | 48 | 48 | |||||||
會議室.223 | 2F | 84 | 2.6 | - | 38 | 28 | 30 | |||||||
會議室.224 | 2F | 57 | 2.6 | - | 26 | 24 | 18 | |||||||
中會議室C | 2F | 125 | 2.6 | - | 64 | 44 | 42 | |||||||
會議室.229 | 2F | 50 | 2.6 | - | 26 | 20 | 12 | |||||||
會議室.230 | 2F | 75 | 2.6 | - | 38 | 28 | 30 | |||||||
中會議室D | 2F | 87 | 2.6 | - | 44 | 28 | 24 | |||||||
會議室.225 | 2F | 44 | 2.6 | - | 20 | 16 | 12 | |||||||
會議室.226 | 2F | 43 | 2.6 | - | 20 | 16 | 12 | |||||||
中會議室E | 2F | 78 | 2.6 | - | 36 | 24 | 24 | |||||||
會議室.227 | 2F | 35 | 2.6 | - | 14 | 12 | 12 | |||||||
會議室.228 | 2F | 43 | 2.6 | - | 18 | 16 | 12 | |||||||
小會議室 (231室) | 2F | 32 | 2.6 | - | - | 12 | 12 | |||||||
小會議室 (232室) | 2F | 32 | 2.6 | - | - | 12 | 12 | |||||||
豪華會議室 (233室) | 2F | 32 | 2.6 | - | - | 12 | - | |||||||
豪華會議室 (234室) | 2F | 32 | 2.6 | - | - | 12 | - | |||||||
豪華會議室 (235室) | 2F | 32 | 2.6 | - | - | 12 | - | |||||||
客房 AC 休息室 (201室) | 2F | 43 | 2.6 | - | - | - | - |
尋找其他酒店嗎?