我們已接受您註冊我們的電子郵件通訊。註冊完成後,我們將在大約一個小時內向您發送電子郵件。
預約時,請在本集團首頁的推廣代碼欄,以半形英數字輸入 off5 ,即可享受5%折扣優惠。
* 請更改您的設置,以便您能收到來自 "mystays.com "域名的電子郵件。
交通便捷,從成田機場開車15分鐘,距離市中心也僅約1個小時,內部設有大小各異的會場,最大的可容納800人。各類會場可用於舉辦研討會、會議、派對、儀式活動等,種類多空間大,不僅局限於日本顧客,也可供來自世界各國的顧客們使用。
經驗豐富的工作人員將詢問每一位顧客的使用目的,從而提供從會場佈局、設備、到餐食、聯歡會的最佳配套方案。酒店共有490間風格各樣的客房,供應日料、西餐、中餐等各色菜餚,還設有從1000m的地下深處湧出的天然溫泉池,全天候的配套設施和服務讓人在此長期進修也再合適不過。
會議/宴會場地名 | 地點 | 面積 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇院型 (人) | 課桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 島型 (人) | 接待會 (人) | 宴會 (人) | 自助式餐廳 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 (人) | 日式宴會廳 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹頂鶴、孔雀、白天鵝、琉璃鳥 | 西館3F | 110 | 2.7 | 100 | 60 | 48 | - | - | 100 | 50 | - | - | - | |
雲雀、千鳥、駒鳥 | 西館3F | 80 | 2.7 | 80 | 45 | 30 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | |
VIP客房槙 | 西館3F | 80 | 2.7 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | |
翼 I+II+III | 西館2F | 800 | 4.8 | 800 | 500 | - | - | - | 800 | 350 | - | - | - | |
翼 I+II | 西館2F | 530 | 4.8 | 500 | 310 | - | - | - | 500 | 200 | - | - | - | |
翼 I | 西館2F | 260 | 4.8 | 200 | 120 | 84 | - | - | 200 | 80 | - | - | - | |
連雀 | 西館2F | 32 | 2.7 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
飛鳥 | 西館1F | 200 | 2.7 | 200 | 160 | 66 | - | - | 180 | 80 | - | - | - | |
鴛鴦 | 西館1F | 72 | 2.7 | 70 | 45 | 30 | - | - | 70 | 30 | - | - | - | |
棕耳鵯 | 西館1F | 48 | 2.7 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | |
葵 I+II | 西館1F | 35+35 | 2.7 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
鶇 I~VI | 西館1F | 35 | 2.7 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
KADAN I+II | 1F | 400 | 3.8 | 380 | 270 | - | - | - | 400 | 150 | - | - | - | |
KADAN I | 1F | 180 | 3.8 | 300 | 126 | 60 | - | - | 180 | 80 | - | - | - | |
菊 | 1F | 50 | 2.7 | 35 | 30 | 30 | - | - | - | 25 | - | - | - | |
梅 | 1F | 40 | 2.7 | 35 | 30 | 24 | - | - | - | 20 | - | - | - |
尋找其他酒店嗎?