我們已接受您註冊我們的電子郵件通訊。註冊完成後,我們將在大約一個小時內向您發送電子郵件。
預約時,請在本集團首頁的推廣代碼欄,以半形英數字輸入 off5 ,即可享受5%折扣優惠。
* 請更改您的設置,以便您能收到來自 "mystays.com "域名的電子郵件。
備有各種大大小小的宴會廳及會議室,最多可容納160人,協助您進行多樣化的會議。從JR「御茶之水」站5分鐘,從「秋葉原」站6分鐘,「淡路町」站、「新御茶之水」站、「小川町」站也在徒步範圍內,地點絕佳。劇院型宴會廳A可容納100人,宴會廳B可容納70人,還可合而為一,構成更具開放感的空間。午餐及飲料、聯誼安排等請交由籌劃專員包辦。我們會依照客戶的用途,例如當日來回進修或住宿型進修等,提出最理想的方案。
會議/宴會場地名 | 地點 | 面積 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇院型 (人) | 課桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 島型 (人) | 接待會 (人) | 宴會 (人) | 自助式餐廳 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 (人) | 日式宴會廳 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廳 A+B | 2F | 198 | 2.95 | 160 | 108 | 66 | 60 | 66 | - | - | ||||
A廳 | 2F | 119 | 2.95 | 100 | 63 | 36 | 30 | 30 | - | - | ||||
廳 B | 2F | 79 | 2.95 | 70 | 42 | 30 | 24 | 24 | - | - | ||||
廳 C | 2F | 68 | 2.95 | 44 | 30 | 24 | 21 | 18 | - | - | ||||
會議室 D | 2F | 48.1 | 2.6 | 36 | 21 | 18 | 15 | 12 | - | - | ||||
會議室 E | 2F | 32.7 | 2.6 | 24 | 18 | 18 | 15 | 8 | - | - | ||||
會議室 F | 2F | 15.7 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||
會議室 V | 3F | 42.5 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||
會議室 1 | 3F | 35.6 | 2.6 | - | 12 | 12 | 10 | 8 | - | - | ||||
會議室 2 | 3F | 59.1 | 2.6 | - | 20 | 20 | 16 | 18 | - | - | ||||
會議室 3 | 3F | 98.2 | 2.6 | - | 40 | 28 | 22 | 30 | - | |||||
會議室 4 | 3F | 45.9 | 2.6 | - | 24 | 20 | 16 | 18 | - | - | ||||
會議室 5 | 3F | 39.5 | 2.6 | - | 14 | 12 | 10 | 8 | - | - | ||||
會議室 6 | 3F | 56 | 2.6 | - | 30 | 20 | 16 | 18 | - | - | ||||
會議室 7 | 3F | 61 | 2.6 | - | 30 | 24 | 22 | 24 | - | - | ||||
面談室1 | 3F | 10 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
面談室2 | 3F | 10 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
面談室3 | 3F | 10 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||
餐廳「Osteria NORA」 | 4F | 144.5 | 2.7 | - | - | - | - | 40 | 70 | - | - | - |
尋找其他酒店嗎?