일부 레스토랑 및 시설의 운영 구조를 다음과 같이 변경합니다.
고객 여러분께 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다.
"해당 시설"
1층 레스토랑
"가드니아" 6:00 - 22:30 (라스트 오더 22:00)
지하 1층 리프레시 시설 ※4/1부터 영업 재개
체육관 15:00-22:00
실내 수영장 15:00~20:00(마지막 입장 19:30)
대중탕 15:00-22:00 (입장 마감 21:30)
릴랙스 '마하나' 17:00-22:00(입장마감 21:00) ※수-목요일 정기휴무
11층 레스토랑
일식당 "아즈마"
* 5:00~6:30 첫 번째 제공
* 오후 7:30 - 오후 9:00
휴일 전날인 금,토,일에만 영업합니다.
아래 시설은 당분간 휴업합니다.
11층 중식당 '후라이', 바 '페가수스'
지하 1층 테니스 코트
나리타 공항에서 호텔 셔틀 버스로 15분, 도심에서 60분 거리에 있는 발군의 입지 조건. 연회장/회의실 12개, 작은 모임에서부터 입식 형식 350명 규모의 파티에 이르기까지 다양한 용도로 이용할 수 있습니다. 본관 지하 1층 대형 연회장 2개소, 착석 60명, 20명 수용 가능한 중소 연회장 2 개소. 호텔 최상층 11층에는 녹색이 가득한 전망을 즐길 수 있는 교육 특화형 공간이 있으며, 극장 형식으로 220명까지 수용 가능하며 3개 공간으로 분할해 사용할 수도 있습니다. 경험이 풍부한 직원에 의한 원스톱 지원 서비스. 쉐프가 자신있게 대접하는 맛있는 음식을 즐길 수 있는 파티 등 다양한 아이디어를 제안해 드립니다.
또는, 전화는 아래 참조
+81-476-33-1661회의실 및 연회장 이름 | 장소 (층) | 면적 (㎡) | 천장 높이 (m) | 극장 (명) | 강의실 (명) | 口형 (명) | U 자형 (명) | 섬 (명) | 리셉션 (명) | 연회 (명) | 뷔페 (명) | 다다미 (명) | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakroom (Crystal and Wood) | B1F | 432 | 4 | 480 | 252 | 96 | 84 | 144 | 320 | 280 | 200 | 237 | - | |
Crystal | B1F | 225 | 4 | 240 | 126 | 72 | 48 | 72 | 160 | 120 | 120 | 123 | - | |
Wood | B1F | 207 | 4 | 200 | 108 | 66 | 48 | 72 | 140 | 100 | 100 | 114 | - | |
Maple | B1F | 131 | 3 | 156 | 72 | 54 | 36 | 48 | 100 | 80 | 60 | 72 | - | |
Ruby | B1F | 69 | 3-3.8 | 70 | 45 | 42 | 36 | 36 | - | 40 | 30 | 154 | - | |
Garnet | B1F | 78 | 2.7 | 80 | 36 | 36 | 33 | 36 | - | 50 | 20 | 32 | - | |
Sapphire | B1F | 65 | 2.5 | 60 | 36 | 36 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 163 | - | |
Pearl | B1F | 45 | 45 | 40 | 18 | 18 | 15 | 12 | - | 20 | - | 15 | - | |
Topaz | B1F | 43 | 2.8 | 40 | 24 | 18 | 15 | 18 | - | 20 | - | 23 | - | |
Iris | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | 27 | 24 | - | 30 | - | 30 | - | |
Rose | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | 27 | 24 | - | 30 | - | 30 | - | |
Cattleya | 2F | 43 | 2.3 | 40 | 15 | 22 | 27 | 18 | - | 20 | - | 23 | - | |
Pansy | - | 33 | 2.5 | 30 | 12 | 18 | 15 | 12 | - | 10 | - | 18 | - | |
Skyroom (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 11F | 219 | 2.6 | 220 | 96 | 48 | 44 | 60 | 120 | 120 | 80 | 119 | - | |
SkyroomⅠ | 11F | 91 | 2.6 | 90 | 36 | 24 | 20 | 30 | 50 | 50 | 40 | 50 | - | |
SkyroomⅡ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | 12 | 24 | - | 30 | - | 34 | - | |
Skyroom Ⅲ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | 12 | 24 | - | 30 | - | 34 | - |
다른 것을 찾으십니까?