我們已接受您註冊我們的電子郵件通訊。註冊完成後,我們將在大約一個小時內向您發送電子郵件。
預約時,請在本集團首頁的推廣代碼欄,以半形英數字輸入 off5 ,即可享受5%折扣優惠。
* 請更改您的設置,以便您能收到來自 "mystays.com "域名的電子郵件。
從成田機場搭飯店巡迴巴士15分鐘,從東京市中心出發也僅需60分鐘,交通十分便利。宴會場及會議室備有12處,可因應少人數會議到立食型350人的宴會等各種用途。本館地下1樓有大型宴會場2處,以及座位分別容納60人、20人的中小型宴會場2處。飯店頂層11樓有專為進修設計的劇院型會場,可容納220人,還能夠眺望綠意盎然的景色,亦可隔為3間來使用。我們所提供的創意方案具多樣化選擇,例如由大廚精心打造的奢華饗宴等,並且會由經驗豐富的工作人員提供一站式服務。
會議/宴會場地名 | 地點 | 面積 (㎡) | 天花板高度 (m) | 劇院型 (人) | 課桌式 (人) | 口字型 (人) | U 型 (人) | 島型 (人) | 接待會 (人) | 宴會 (人) | 自助式餐廳 (人) | 榻榻米 (人) | 其他 (人) | 日式宴會廳 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橡木廳 | B1F | 432 | 4 | 480 | 252 | 96 | 84 | 144 | 320 | 280 | 200 | - | - | |
水晶 | B1F | 225 | 4 | 240 | 126 | 72 | 48 | 72 | 160 | 120 | 120 | - | - | |
木 | B1F | 207 | 4 | 200 | 108 | 66 | 48 | 72 | 140 | 100 | 100 | - | - | |
楓 | B1F | 131 | 3 | 156 | 72 | 54 | 36 | 48 | 100 | 80 | 60 | - | - | |
紅寶石 | B1F | 69 | 3-3.8 | 70 | 45 | 42 | 36 | 36 | - | 40 | 30 | - | - | |
石榴石 | B1F | 78 | 2.7 | 80 | 36 | 36 | 33 | 36 | - | 50 | 20 | - | - | |
藍寶石 | B1F | 65 | 2.5 | 60 | 36 | 36 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | |
珍珠 | B1F | 45 | 2.4 | 40 | 18 | 18 | 15 | 12 | - | 20 | - | - | - | |
黃玉 | B1F | 43 | 2.8 | 40 | 24 | 18 | 15 | 18 | - | 20 | - | - | - | |
鳶尾花 | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | 27 | 24 | - | 30 | - | - | - | |
玫瑰 | 2F | 55 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | 27 | 24 | - | 30 | - | - | - | |
卡特蘭 | 2F | 43 | 2.3 | 40 | 15 | 22 | 27 | 18 | - | 20 | - | - | - | |
三色堇 | 2F | 33 | 2.5 | 30 | 12 | 18 | 15 | 12 | - | 10 | - | - | - | |
天空廳(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) | 11F | 219 | 2.6 | 220 | 96 | 48 | 44 | 60 | 120 | 120 | 80 | - | - | |
天空廳Ⅰ | 11F | 91 | 2.6 | 90 | 36 | 24 | 20 | 30 | 50 | 50 | 40 | - | - | |
天空廳Ⅱ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | 12 | 24 | - | 30 | - | - | - | |
天空廳Ⅲ | 11F | 64 | 2.6 | 60 | 24 | 16 | 12 | 24 | - | 30 | - | - | - |
尋找其他酒店嗎?